Frystorkade hallon i vit choklad 3 x 1 kg
Varan finns i lager, leveranstid 6-7 dagar
Produktinformation Frystorkade hallon i vit choklad 3 x 1 kg
Hallon hela året om? Doppade i vit choklad? Finns det verkligen? Japp, KoRo gör det möjligt! För alla chocoholics där ute har vi nu tagit fram något speciellt: frystorkade hallon med härlig och len vit choklad! Det är ett fantastiskt snack som ger sommarkänslor även under de mörkaste vinterkvällarna.
Frystorkning är en skonsam konserveringsprocess. Färska, nyskördade hallon läggs i frysen och sedan torkas de i en vakuumbehållare. Genom den här processen behålls nästan alla viktiga näringsämnen, den intensiva färgen och den unika smaken!
Näringsvärde | pro 100 g |
---|---|
Energi (i kj/kcal) | 2093 / 500 |
Fett | 26 g |
varav mättade fettsyror | 16 g |
Kolhydrater | 59 g |
varav socker | 59 g |
Fiber | 2.3 g |
Protein | 5 g |
Salt | 0.25 g |
Produktnummer: | HIM_009_T3 |
---|---|
Ursprung (tillverkning) | Nederländerna |
Innehåll | 3 kg |
Tillverkare | KoRo |
EAN/GTIN | 4260654784527 |
Datablad | Specikation |
Spår | Förklaring av spårhänvisning |
Frakt | Leveranstid |
Företag | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
Förvaring | Förvaras svalt, torrt och skyddat från värme. |
Ingredienser | 88% vit choklad (socker, kakaosmör, HELMJÖLKpulver, VASSLEpulver (MJÖLK) emulgeringsmedel: E322 (SOJAlecitin), naturlig vaniljarom), 8% frystorkade hallon, glukossirap, 1% yoghurtpulver (MJÖLK), yoghurtarom, ytbehandlingsmedel: E414 (gummi arabicum), E904 (schellack). |
Allergener | Kan innehålla spår av GLUTEN, JORDNÖTTER, NÖTTER och MAJS. |
Bäst före-datum | 31.05.2022 |
Produktbeskrivning | Frystorkade hallon i vit choklad |
Press & återförsäljare | Ladda ner produktbild |
Varieties & Origin

Dried raspberries have a very aromatic taste, and they add a sweet and fruity touch to your porridge, yoghurt, or salad.
Land | Tonnen |
---|---|
Russland | 166000 |
Mexiko | 130000 |
Serbien | 127000 |
Polen | 116000 |
USA | 99000 |
Spanien | 44000 |
Ukraine | 35000 |
Bosnien und Herzegowina | 28000 |
Chile | 20000 |
Portugal | 18000 |
In 2018, around 870,000 tons of raspberries were harvested, led by the world's largest producer, Russia. Two varieties of raspberries exist, also called summer and autumn varieties, which are harvested between June and October. Raspberries are low in sugar and therefore in calories, and contain important vitamins and minerals. Since they should be consumed immediately after harvesting, there are now many products that make raspberries durable without loss of quality and additives.
Herstellung
Så här har priset utvecklats över tid
Alle Angaben ohne gewähr!
Logga in
Kombinationen är fantastisk
Jag älskade det.
läckra
läckra
Helt genialiskt. Helt enkelt förbjuden utsökt
Helt genialiskt. Helt enkelt förbjuden utsökt