Saatavilla, toimitusaika 7-8 arkipäivää
Osta nyt: Spelttihiutale 400 g
Rapea, rapea, rapea, murokulhossasi rapsahtaa. Mutta siitä ei ole vastuussa tuuli, vaan meidän herkulliset spelttihiutaleemme. Ne eivät kuitenkaan tuntuisi kotoisilta noitamökissä, sillä toisin kuin satumetsän makeissa herkuissa, niissä ei ole lisättyä sokeria. Ne maistuvat silti upean herkullisilta, sillä makeuttamattomat spelttihiutaleet sisältävät luonnostaan sokeria ja antavat aamiaispöytään hyvän annoksen rapeutta. Tilaa nyt maissihiutalevaihtoehto ja aloita päiväsi entistäkin iloisemmin.
Maidon, jogurtin tai myslin kanssa
Suosikkihiutaleemme uivat maidon, jogurtin tai kaurajuoman järvessä ja ne lusikoidaan mieluiten kookospähkinän kuoresta. No, sillä, mistä syöt suosikkimysliäsi, ei ole paljon väliä, kunhan ne rapeat hiutaleet päätyvät suuhusi. Muita "uimareita" siedetään rakastavasti: Sekoita vaihteeksi oma rapea mysli ja lisää siihen erilaisia ainesosia, kuten tattarihiutaleita, emmerhiutaleita ja erityisen rapeita pakastekuivattuja banaanilastuja. Rapeat spelttihiutaleet ovat myös sellaisenaan rapsakkaa ja kevyttä välipalaa tai herkullinen täytteenä smoothiekulhossa.
Rapeat hiutaleet joka hetki
Haluatko nauttia spelttihiutaleistasi koko päivän, koska et vvain voi olla ilman niitä? Sitten voit loihtia suolaisten ruokien lisäksi spelttihiutalekeksejä aterioiden väliin. Miten olisi esimerkiksi herkullinen rapea panerointi (kasvis-/vegaaniselle) wieninleikkeellesi? Kuten näet, mahdollisuudet ovat rajattomat. Tilaa uudet suosikkihiutaleesi 400 g:n pakkauksessa nyt ja odota innolla seuraavaa aamiaista.
Ravintoarvo keskimäärin | per 100 g |
---|---|
Energia (kj/kcal) | 1529 / 364 |
Rasva | 2.7 g |
josta tyydyttynyttä rasvaa | 0.2 g |
Hiilihydraatit | 66 g |
josta sokereita | 1.9 g |
Ravintokuitu | 8.8 g |
Proteiini | 15 g |
Suola | 0.75 g |
Tuotenumero: | DINKEL_008 |
---|---|
Parasta ennen -päiväys | 18.07.2024 |
Alkuperä | Saksa |
Alkuperä (Käsittely) | Saksa |
Sisältö | 0.4 kg |
Valmistaja | KoRo |
EAN/GTIN | 4260718290636 |
Tietolomake | Spesifikaatio |
Saattaa sisältää | Saattaa sisältää -merkintä |
Toimitus | Toimitus Saksan ulkopuolelle |
Yritys |
KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berliini |
Säilytys | Säilytettävä kuivassa ja viileässä, valolta suojattuna. |
Ainesosat | 97,2 % SPELTTITÄYSJYVÄJAUHO, OHRAMALLASJAUHO, suola |
Ristikontaminaatio | Saattaa sisältää pieniä määriä SOIJAA, MAITOA (LAKTOOSIA), PÄHKINÖITÄ ja SEESAMIA |
Myyntinimike | Spelttihiutaleet |
Huomautus etiketeistä | Ainesosat, ravintoarvot ja pakkaus saattavat poiketa. Tarkempia tietoja varten lue tuotespesifikaatio. |
Lehdistö & jälleenmyyjät | Lataa kuvat ilman taustaa |
Spelttihiutale 400 g | Luomu speltti-flakes 1 kg | Luomu puffattu speltti 400 g | Luomu spelttihiutale pieni 2,5 kg | Luomu spelttihiutale iso 2,5 kg | |
Arvostelut | |||||
Hinta | 4,25 €* | 10,00 €* | 4,50 €* | 11,00 €* | 10,50 €* |
Tuotenumero | DINKEL_008 | DINKEL_003 | DINK_003 | DINKEL_004 | DINKEL_005 |
Sisältö | 0,4 Kilogramma | 1 Kilogramma | 0,4 Kilogramma | 2,5 Kilogramma | 2,5 Kilogramma |
Perushinta | 10,63 €* / 1 Kilogramma | 10,00 €* / 1 Kilogramma | 11,25 €* / 1 Kilogramma | 4,40 €* / 1 Kilogramma | 4,20 €* / 1 Kilogramma |
Ominaisuudet | vähän sokeria, vähän tyydyttyneitä rasvahappoja, vegetaarinen, vegaaninen | vähän sokeria, vähän tyydyttyneitä rasvahappoja, vegetaarinen, vegaaninen, luomu | vähän sokeria, vähän tyydyttyneitä rasvahappoja, vegaaninen, luomu, vähärasvainen | vähän sokeria, vegetaarinen, vegaaninen, luomu | vähän sokeria, vähän tyydyttyneitä rasvahappoja, vegetaarinen, vegaaninen, luomu, laktoositon |
Energie (kcal) | 364 | 364 | 366 | 356 | 349 |
Kohlenhydrate | 66 | 66 | 68 | 63 | 63 |
Ballaststoffe | 8,8 | 9 | 8,1 | 8 | 8 |
Eiweiß | 15 | 16 | 14 | 13 | 13 |
Zutaten | 97,2 % SPELTTITÄYSJYVÄJAUHO, OHRAMALLASJAUHO, suola | 99,7 % SPELTTI*, emulgointiaine: 0,3 % auringonkukkalesitiini *luonnonmukainen viljely | 100 % SPELTTI (VEHNÄ) puffattu* *luonnonmukainen viljely | 100 % SPELTTIHIUTALE* *luonnonmukainen viljely | 100 % SPELTTI (VEHNÄ)* *luonnonmukainen viljely |
Hinta on kehittynyt ajan myötä seuraavasti
Kaikki tiedot ilman takuuta!
Kirjaudu sisään
4-5 tähden arvostelut 🙂
1-3 tähden arvostelut 🙃
Täydellinen ja hyvä maku
Täydellistä!
Perfekt für's Müsli
Viel besser als konventionelle gezuckerte Flakes
Herkullista ja terveellistä!
Kannattaa kokeilla .... Sensaatiomainen
erinomainen tuote
Selkeä suositus kaikille myslin ystäville.
Huipputuote!
Erittäin maukkaita !
Suosikkihedelmä ympäri vuoden
Jatkakaa samaan malliin!
Tee tilauksesi ilman toimituskuluja! 🤑
Niin kauan kuin uusilla tuotteilla ei ole vielä kauniita kuvia, säästät toimituskulut.